Bienvenue sur « Répertoire FPL ePlaneur » pour Condor »
FPL est l’acronyme de Flight Plan, soit encore le Plan de vol de Condor.
Depuis avril 2020, nous mettons au point des Plans de vol pour tester nos scènes et voler en eplaneur. Ces plans de vol figurent dans le Répertoire FPL ePlaneur.
Sommaire
Pour faciliter une vue d’ensemble, certains détails peuvent être masqués.
Cliquer sur les lignes précédées d’un signe pour les révéler.
Assistant FPL
Interrogez notre assistant spécialisé pour :
- trouver un plan de vol et obtenir le lien sur sa fiche FPL,
- le circuit correspondant sur le site du Condor Club,
- les caractéristiques d’un vol,
- et bien d’autres questions sur les FPL.
Contenu du répertoire FPL
Le Répertoire FPL contient des Tableaux FPL par niveau de difficulté ou d’usage.
FPL | Date | Nom du circuit | CN | Circuit | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d014 | 10/08/2024 | Pierrefonds Triangle 25 km départ Aérotracté | MR6 | YKYLAC | Reunion | Pierrefonds | En l'air | 25 km | 0h20 | Très facile | |
d013 | 06/08/2024 | Bras-Panon Triangle 40 km | MR6 | EJULAC | Reunion | Bras-Panon | Aérotracté | 40 km | 0h30 | Facile | |
d012 | 10/08/2024 | Pierrefonds Triangle 25 km | MR6 | UKYLAC | Reunion | Pierrefonds | En l'air | 25 km | 0h15 | Très facile | |
d011 | 14/06/2024 | Initiation à un Circuit en Slovénie | MR6 | YQELAC | Slovenia2 | Postojna | En l'air | 25 km | 0h15 | Très facile | |
d010 | 24/04/2024 | Barcelonnette - Morgon - StCrépin | MR6 | YBUKAC | AA2 | Barcelonnette | Aérotracté | 49 km | 0h30 | Facile | |
d009 | 13/03/2024 | Barcelonnette - Gap | MR6 | YLEKAC | AA2 | Barcelonnette | Aérotracté | 49 km | 0h30 | Facile | |
d008 | |||||||||||
d007 | |||||||||||
d006 | 10/06/2023 | Découvrir le plomb du Cantal | MR6 | ACPH | St Flour | Aérotracté | 18 km | 0h15 | Très facile | ||
d005 | 20/04/2024 | Le Puy - Lac du Bouchet | MR6 | FrSW | Le Puy | Aérotracté | 37 km | 0h30 | Très Facile | ||
d004 | Adjovcina - Postojna | MR6 | ALUKAC | Slovenia | Adjovcina | Aérotracté | 28 km | 0h20 | Très Facile | ||
d003 | 26/04/2023 | St Denis - Cambaie | MR6 | AQUDAC | Reunion | Roland Garros | Aérotracté | 22 km | 0h15 | Très facile | |
d002 | 21/06/2022 | Issoire - Nonette - Pardines 28 km | MR6 | ALYLAC | FrSW | Issoire | Aérotracté | 28 km | 0h15 | Très facile | |
d001 | 20/06/2022 | Issoire - Brioude | MR6 | ALYLAC | FrSW | Issoire | Aérotracté | 22 km | 0h20 | Trés facile |
FPL | Date | Nom du circuit | CN | Circuit | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s089 | 15/08/2024 | Le Versoud - Le Pichet - Montaud - Romans | MR6 | YGYLAC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 137 | 1h15 | Moyen | |
s088 | 21/05/2024 | Issoire – Cantal – St Flour – Loubaresse | MR6 | FrSW | Issoire | Aérotracté | 106 | 1h30 | Moyen | ||
s087 | 07/05/2024 | Issoire - Ambert - Vichy | MR6 | FrSW | Issoire | Aérotracté | 123 | 1h30 | Moyen | ||
s086 | 23/04/2024 | Le Puy - Langogne - Mende | MR6 | FrSW | Le Puy | Aérotracté | 89 | 1h15 | |||
s085 | 09/04/2024 | Brioude - Langogne | MR6 | FrSW | Brioude | Aérotracté | 86 | 1h00 | |||
s084 | 26/03/2024 | Bordeaux - Périgueux | MR6 | FrSW | Bordeaux - Yvrac | Aérotracté | 128 | 1h30 | |||
s083 | 12/03/2024 | Boucle au départ de St Martin de Londres | MR6 | FrSW | St Martin se Londres | Aérotracté | 147 km | 1h45 | |||
s082 | 27/02/2024 | Millau - St Affrique - Viaduc - Florac - Mt Aigoual | MR6 | FrSW | Millau | Aérotracté | 126 km | 1h30 | |||
s081 | 13/02/2024 | Trois massifs autour de Grenoble | MR6 | FrSW | Le Versoud | Aérotracté | 182 km | 1h45 | |||
s080 | 30/01/2024 | Issoire – Lac Pavin – Lac Chambon – Puy de Dôme – Clermont-Ferrand | MR6 | FrSW | Issoire | Aérotracté | 80 km | 1h15 | |||
s079 | 16/01/2024 | Traversée - Sud - Nord - Corse | JC6 | UFYHAC | Corse | Propriano | Aérotracté | 135 km | 1h45 | ||
s078 | 19/12/2023 | Surprise pour Noël 2023 Test de la scène FrSW v0.10 Test outil installation Scène FrSW | MR6 | FrSW | Hyeres | Aérotracté | 77 km | 1h00 | |||
s077 | 05/12/2023 | Fossano - Cuneo - Dronero - Ubaye - Cuneo | JC6 | ANYGAC | AA2 | Cuneo | Aérotracté | 157 km | 1h45 | ||
s076 | 21/11/2023 | St Auban - Seyne les Alpes - Serres la Batie - Multiclasses | BY | UMYGAC | AA2 | St Auban | Aérotracté | 143 km | 1h30 | ||
s075 | 07/11/2023 | Bolzano – Belluno – via Dobbiaco-Toblach | HL4 | YRUGAC | AA2 | Belzano | Aérotracté | 142 km | 1h45 | ||
s074 | 24/10/2023 | Epinal - Col Bussang - Urmatt | BY | ALEGAC | FRN | Epinal | Aérotracté | 193 km | 2h00 | ||
s073 | 23/05/2023 | Belluno - Bolzano - via Col Rolle | HL4 | UHYDAC | AA2 | Belluno | Aérotracté | 148 km | 1h45 | ||
s072 | 09/05/2023 | Epinal - Gérardmer - Pierreper - Saales | BY | ENADAC | FRN | Epinal | Aérotracté | 141 km | 1h45 | ||
s071 | 25/04/2023 | Landemer - Avranches - Granville | HL4 | ATYCAC | FRN | Vauville | Aérotracté | 147 km | 1h45 | ||
s070 | 11/04/2023 | Boucle Luchon - Mt Perdu - Aneto | LA | ASYCAC | Big Pyrenees | Luchon | Aérotracté | 134 km | 1h30 | ||
s069 | 28/03/2023 | St Auban - Le Versoud | VB | AVUCAC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 173 km | 1h45 | ||
s068 | 14/03/2023 | Caen - Alderney par Vauville V2 | HL4 | UHADAC | FRN | Caen | Aérotracté | 141 km | 1h30 | ||
s067 | 28/02/2023 | Vauville - Barfleur - Flamanville | HL4 | YRECAC | FRN | Vauville | Aérotracté | 128 km | 1h30 | ||
s066 | 14/02/2023 | Boucle Bex - Courmayeur - Cervin V2 | LA | EVACAC | AA2 | Bex | Aérotracté | 158 km | 1h45 | ||
s065 | 03/02/2023 | Gap - Chambéry V3 | HL4 | UQECAC | AA2 | Gap - Tallard | Aérotracté | 165 km | 1h45 | ||
s064 | 17/01/2023 | Chambéry - Tallard par Valence | HL4 | EJACAC | AA2 | Chambery | Aérotracté | 189 km | 1h45 | ||
s063 | 10/01/2023 | Le Versoud – Briord – Chindrieux – Prapoutel en 18 m | HL4 | UXYBAC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 178 km | 1h45 | ||
s062 | 03/01/2023 | Le Versoud – Briord – Chindrieux – Prapoutel | HL4 | ECYBAC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 178 km | 1h45 | ||
s061 | 27/12/2022 | Le Broc – Lac Pavin – Lac Chambon – Puy de Dôme – Aulnat | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 73 km | 1h15 | |||
s060 | 20/12/2022 | Vol surprise Noël 2022 | MR6 | ACPH | Issoire | En l'air | 210 km | 1h30 | |||
s059 | 13/12/2022 | Le Versoud - Lac Confins - Col Madeleine - Prapoutel | HL4 | ULEBAC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 185 km | 1h45 | ||
s058 | 29/11/2022 | Compétition Issoire : épreuve 2 du 07/08/2022 Planeur Diana 2 | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 157 km | 2h00 | |||
s057 | 15/11 et 18/11/2022 | Compétition Issoire : épreuve 1 du 06/08/2022 Planeur Diana 2 | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 135 km | 1h45 | |||
s056 | 18/10 et 21/10/2022 | Issoire - lac Pavin - Brioude - Le Puy Loudes | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 115 km | 1h15 | |||
s055 | 28/06/2022 | Boucle le Versoud - Mont Guillaume - Barre Ecrins - Col Glandon | LA | EPAWY | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 226 km | 2h00 | ||
s054 | 14/06/2022 | Aspres – Tête de Lucy – Refuge des Écrins – Le Versoud | LA | UCAWY | AA2 | Aspres | Aérotracté | 143 km | 1h45 | ||
s053 | 31/05/2022 | Limoges - Périgueux - Brive | PJ | EPYVY | France Ouest | Limoges | Aérotracté | 135 km | 1h30 | ||
s052 | 17/05/2022 | Puivert – Luchon | D63 | ANUVY | Barcelona | Puivert | Aérotracté | 152 km | 1h45 | ||
s051 | 03/05/2022 | Limoges - Royan | PJ | YWAVY | France Ouest | Limoges | Aérotracté | 166 km | 1h45 | ||
s050 | 19/04/2022 | Limoges - Argenton - Chauvigny | PJ | UBAVY | France Ouest | Limoges | Aérotracté | 162 km | 2h00 | ||
s049 | 05/04/2022 | Mende – Le Puy – Issoire | MR6 | ACPH | Mende | Aérotracté | 144 km | 1h30 | |||
s048 | 22/03/2022 | Vichy – Ambert – Issoire | MR6 | ACPH | Vichy | Aérotracté | 111 km | 1h15 | |||
s047 | 01/03/2022 | Issoire – Puy de Dôme – Combegrasse | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 72 km | 1h00 | |||
s046 | 15/02/2022 | Jausiers - St Auban | MR6 | UCYSY | AA2 | Barcelonnette | Aérotracté | 149 km | 1h15 | ||
s045 | 01/02/2022 | St Auban - Barcelonnette | MR6 | EHESY | AA2 | St Auban | Aérotracté | 181 km | 1h45 | ||
s044 | 18/01/2022 | Biella - Cerrione - Sallanches | TB | AVYRY | AA2 | Biella-Cerrione | Aérotracté | 141 km | 1h30 | ||
s043 | 04/01/2022 | Seyne les Alpes - St Auban | MR6 | YJURY | AA2 | Seyne les Alpes | Aérotracté | 154 km | 1h30 | ||
s042 | 21/12/2021 | Vol surprise Noël 2021 | MR6 | EQERY | Jura Mt Blanc | Sion | Aérotracté | 155 km | 1h30 | ||
s041 | 07/12/2021 | St Auban – Blayeul | MR6 | ETUQY | AA2 | St Auban | Aérotracté | 172 km | 1h45 | ||
s040 | 23/11/2021 | Luc en Diois - St Auban | MR6 | ELANY | AA2 | Aubenasson | Aérotracté | 135 km | 1h30 | ||
s039 | 09/11/2021 | St Auban – Luc en Diois | MR6 | YWYMY | AA2 | St Auban | Aérotracté | 137 km | 1h30 | ||
s038 | 26/10/2021 | Gap Tallard - St Auban | MR6 | EQYMY | AA2 | Gap - Tallard | Aérotracté | 140 km | 1h30 | ||
s037 | 12/10/2021 | St Auban - Gap Tallard | MR6 | YWEMY | AA2 | St Auban | En l'air | 175 km | 1h45 | ||
s036 | 28/09/2021 | Serres la Bâtie - Fayence | MR6 | YFEMY | AA2 | Serres la Bâtie | Aérotracté | 116 km | 1h15 | ||
s035 | 31/08/2021 | St Auban boucle 156 km | MR6 | YGULY | AA2 | St Auban | Aérotracté | 156 km | 1h45 | ||
s034 | 06/07/2021 | Vinon triangle 156 km | MR6 | EXUKY | AA2 | Vinon | Aérotracté | 156 km | 1h45 | ||
s033 | 22/06/2021 | Seyne - St Crépin - le Versoud | MR6 | UHUKY | AA2 | Seyne les Alpes | Aérotracté | 164 km | 1h45 | ||
s032 | 15/06/2021 | Le Versoud - Aiguille du Midi - Aoste Version 2 | MR6 | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 149 km | 1h30 | |||
s031 | 08/06/2021 | Le Versoud - Aiguille du Midi - Aoste | MR6 | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 152 km | 1h30 | |||
s030 | 25/05/2021 | Tour du massif au Nord de Fayence | D63 | AA2 | Fayence | Aérotracté | 167 km | 1h45 | |||
s029 | 18/05/2021 | Chartreuse - Bauges - Lauzière | JMC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 75 km | 1h15 | |||
s028 | 11/05/2021 | Issoire - Cantal - Champ le Malzieu Ville | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 129 km | 1h15 | |||
s027 | 04/05/2021 | Le tour du Vercors | U8J | AA2 | Valence | Aérotracté | 139 km | 1h30 | |||
s026 | 27/04/2021 | Passage Vercors - Alpes du Sud | JMC | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 104 km | 1h30 | |||
s025 | 20/04/2021 | Circuit de crêtes en Suisse | MR6 | AA2 | Bad Ragaz | En l'air | 214 km | 1h30 | |||
s024 | 13/04/2021 | Onde Mont Blanc | MR6 | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 164 km | 1h30 | |||
s023 | 06/04/2021 | Triangle dans les Pyrénées | MR6 | Big Pyrenees | Oloron – Herrère | En l'air | 148 km | 1h30 | |||
s022 | 30/03/2021 | Lacs d'Auvergne, le Sancy et le Puy de Dôme | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 93 km | 1h30 | |||
s021 | 23/03/2021 | Chartreuse et Ravioles | MR6 | AA2 | Le Versoud | Aérotracté | 138 km | 1h30 | |||
s020 | 02/03/2021 | St Remy de Provence - St Auban | MR6 | AA2 | St Remy de Provence | Treuil | 114 km | 1h15 | |||
s019 | 16/02/2021 | Boucle au départ de Sallanches | MR6 | AA2 | Sallanches | Treuil | 160 km | 1h45 | |||
s018 | 04/02/2021 | Boucle au départ de St Crépin | MR6 | AA2 | St Crépin | Aérotracté | 160 km | 1h45 | |||
s017 | 21/01/2021 | Boucle au départ de Chambéry | MR6 | ACPH | Chambéry | Aérotracté | 93 km | 1h00 | |||
s016 | 07/01/2021 | Aubenasson - Seyne les Alpes | MR6 | ACPH | Aubenasson | Aérotracté | 168 km | 1h45 | |||
s015 | 17/12/2020 | Vol surprise pour Noël 2020 | MR6 | ACPH | Hyères | Aérotracté | 77 km | 1h00 | |||
s014 | 03/12/2020 | Vol d'onde à Issoire | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | Non concerné | 1h30 | |||
s013 | 19/11/2020 | La Llagonne - Luchon en vol de pente | D63 | Barcelona | la Llagonne | Aérotracté | 123 km | 1h30 | |||
s012 | 05/11/2020 | Issoire, Brioude, Le Puy, Montfaucon en Velay | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 111 km | 1h30 | |||
s011 | 22/10/2020 | Le Puy, Langogne, Mende | MR6 | ACPH | Le Puy | Aérotracté | 89 km | 1h15 | |||
s010 | 08/10/2020 | Issoire, éoliennes et le Cantal | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 106 km | 1h30 | |||
s009 | 24/09/2020 | Découverte n° 2 des nouvelles textures | MR6 | ACPH | Brioude | Aérotracté | 112 km | 1h30 | |||
s008 | 10/09/2020 | Découverte n° 1 des nouvelles textures | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 76 km | 1h30 | |||
s007 | 09/07/2020 | Champs vachables en direction de Vichy | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 127 km | 1h30 | |||
s006 | 25/06/2020 | Trois massifs des Alpes autour de Grenoble | D63 | ACPH | Le Versoud | Aérotracté | 182 km | 2h00 | |||
s005 | 11/06/2020 | Champs vachables côté grand Est d'Issoire | MR6 | ACPH | Le Puy | Aérotracté | 130 km | 2h00 | |||
s004 | 28/05/2020 | De Brioude à Langogne | MR6 | ACPH | Brioude | Aérotracté | 86 km | 1h30 | |||
s003 | 14/05/2020 | Les champs vachables du Sancy au Puy de Dôme | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 82 km | 1h30 | |||
s002 | 02/05/2020 | Champs vachables côté Est d'Issoire et de Brioude | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 127 km | 2h00 | |||
s001 | 18/04/2020 | Circuit inaugural du lac Pavin au Puy de Dôme | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 79 km | 1h15 |
FPL | Date | Nom du circuit | CN | Circuit | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c042 | 30/04/2024 | ec005-2024-04-30-HL4 Sallanches triangle via Thonon | HL4 | AA2 | Sallanches | En l'air | 184 | 2h00 | Difficile | ||
c041 | 16/04/2024 | ec004-2024-04-16-HL4 StCrepin Sallanches par la Vanoise | HL4 | AA2 | St Crépin | En l'air | 172 | 2h00 | Difficile | ||
c040 | 02/04/2024 | ec003-2024-04-02-HL4 Fayence Briançon StCrépin | HL4 | AA2 | Fayence | En l'air | 170 | 2h00 | Difficile | ||
c039 | 21/03/2024 | ec002-2024-03-21-HL4 Fayence Col-Izoard StCrépin | HL4 | AA2 | Fayence | En l'air | 163 | 2h00 | Difficile | ||
c038 | 05/03/2024 | ec001-2024-03-05-HL4 Vinon Petite-Seolane Gap-Tallard | HL4 | AA2 | Vinon | En l'air | 163 | 2h00 | Difficile | ||
c037 | 26/02/2024 | ec000-2024-02-26-HL4 Aspres-Ugine-Albertville | HL4 | AA2 | Aspres-sur-Buech | En l'air | 163 | Difficile | |||
c036 | 28/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 J2 Epreuve5 | FFVP | AA2 | Fayence | En l'air | Difficile | ||||
c035 | 28/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 J2 Epreuve4 | FFVP | AA2 | St Remy de Maurienne | En l'air | Difficile | ||||
c034 | 27/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 J1 Epreuve3 | FFVP | AA2 | Le Versoud | En l'air | Difficile | ||||
c033 | 27/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 J1 Epreuve2 | FFVP | AA2 | Vinon | En l'air | Difficile | ||||
c032 | 27/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 J1 Epreuve1 | FFVP | AA2 | Barcelonnette | En l'air | Difficile | ||||
c031 | 21/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 2A3 | FFVP | AA2 | Villefranche | En l'air | Difficile | ||||
c030 | 21/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 2A2 | FFVP | AA2 | St Crépin | En l'air | Difficile | ||||
c029 | 21/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 2A1 | FFVP | AA2 | Le Versoud | En l'air | Difficile | ||||
c028 | 20/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 1B3 | FFVP | AA2 | Challes | En l'air | Difficile | ||||
c027 | 20/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 1B2 | FFVP | AA2 | St Crépin | En l'air | Difficile | ||||
c026 | 20/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Qualif 1B1 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Difficile | ||||
c025 | 11/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Entrainement4 | FFVP | AA2 | Belley | En l'air | Difficile | ||||
c024 | 13/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Entrainement3 | FFVP | AA2 | Challes | En l'air | Difficile | ||||
c023 | 13/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Entrainement2 | FFVP | AA2 | Sisteron | En l'air | Difficile | ||||
c022 | 14/01/2024 | CdF ePlaneur 2024 Entrainement1 | FFVP | AA2 | Barcelonnette | En l'air | Difficile | ||||
c021 | 25/02/2022 | FFVP eSport2 J5 Epreuve5 | FFVP | FRN | Beynes | En l'air | Difficile | ||||
c020 | 22/02/2022 | FFVP eSport2 J4 Epreuve4 | FFVP | FRN | Chérence | En l'air | Difficile | ||||
c019 | 18/02/2022 | FFVP eSport2 J3 Epreuve3 | FFVP | FRN | Buno-Bonnevaux | En l'air | Difficile | ||||
c018 | 15/02/2022 | FFVP eSport2 J2 Epreuve2 | FFVP | FRN | Romorantin | En l'air | Difficile | ||||
c017 | 16/02/2022 | FFVP eSport2 J1 Epreuve1 | FFVP | France Ouest | Aire sur Adour | En l'air | Difficile | ||||
c016 | 08/02/2022 | FFVP eSport2 J0 Entrainement | FFVP | AA2 | Vinon | En l'air | Difficile | ||||
c015 | 17/12/2021 | FFVP eSport1 J4 Finale | FFVP | AA2 | Challes | En l'air | Difficile | ||||
c014 | 15/12/2021 | FFVP eSport1 J3 Epreuve3 | FFVP | AA2 | Fayence | En l'air | Difficile | ||||
c013 | 10/12/2021 | FFVP eSport1 J2 Epreuve2 | FFVP | AA2 | Habere - Poche | En l'air | Difficile | ||||
c012 | 06/12/2021 | FFVP eSport1 J1 Epreuve1 | FFVP | AA2 | Dijon - Darois | En l'air | Difficile | ||||
c011 | 05/12/2021 | FFVP eSport1 J0 Entrainement | FFVP | AA2 | Vinon | En l'air | Difficile | ||||
c010 | 21/09/2021 | Virtual SGP 2021 J7 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c009 | 13/09/2021 | Virtual SGP 2021 J6 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c008 | 13/09/2021 | Virtual SGP 2021 J5 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c007 | 13/09/2021 | Virtual SGP 2021 J4 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c006 | 13/09/2021 | Virtual SGP 2021 J3 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c005 | 13/09/2021 | Virtual SGP 2021 J2 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c004 | 10/09/2021 | Virtual SGP 2021 J1 | FFVP | AA2 | St Auban | En l'air | Expert | ||||
c002 | 06/08/2022 | Compétition planeurs réels et virtuels 100 ans J2 Epreuve1 | MPT | ACPH | Issoire | Aérotracté | 135 km | 1h45 | Difficile | ||
c003 | 07/08/2022 | Compétition planeurs réels et virtuels 100 ans J3 Epreuve2 | MPT | ACPH | Issoire | Aérotracté | 157 km | 2h00 | Difficile | ||
c001 | 05/08/2022 | Compétition planeurs réels et virtuels 100 ans J1 Test | MPT | ACPH | Issoire | Aérotracté | Difficile |
FPL | Date | Nom du circuit | CN | Circuit | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL | Date | Nom du circuit | CN | Circuit | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L008 | 22/06/2023 | Découvrir le Sancy et le Puy de Dôme | JC6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 108 km | 1h30 | Modéré | ||
L007 | 11/06/2023 | Découvrir Angoulême et Jonzac sur la scène SW | MR6 | SW | Angoulême | Aérotracté | 59 km | 0h30 | Facile | ||
L005 | 31/05/2023 | Découvrir une zone au Sud-Est du Puy en Velay | JC6 | ACPH | Le Puy | Aérotracté | 106 km | 1h30 | Modéré | ||
L004 | 12/05/2023 | Découvrir le Cantal (nécessite patch et bandes additionnelles) | JC6 | ACPH | St Flour | Aérotracté | 148 km | 1h45 | Difficile | ||
L001 | 14/04/2023 | Découvrir 6 champs vachables autour d'Issoire | JC6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 91 km | 1h15 | Modéré |
Explications complémentaires
Rappels sur le plan de vol
Un fichier de plan de vol Condor a pour extension .fpl et comporte quatre parties :
- Task (circuit)
- Weather (météo)
- Hangar (choix du planeur)
- Notam (autres paramètres)
Toutes les explications figurent dans le chapitre Condor. Plus précisément dans le sous-chapitre Préparer un vol… du menu vertical. Vous y trouverez les documents, comme le montre cette image.
Le document Plan de vol Condor explique ce qu’est un plan de vol pour Condor et comment le préparer.
Explications sur les tableaux
Voici une image un peu ancienne du Tableau FPL d’initiation pour les débutants. Il s’agit juste d’un exemple pour illustrer les explications qui suivent.
Un lien est un texte écrit en rouge souligné comme ceci
Lorsqu’un lien figure dans la première colonne, il déclenche généralement l’ouverture de la Fiche FPL. Parfois encore provisoirement, le téléchargement du fichier. Dans cet exemple les FPL d004 et d001 n’ont pas encore de lien.
Lorsque la colonne Circuit contient un identifiant, le lien aboutit au circuit sur le site du Condor Club.
Les autres colonnes contiennent des informations facilement identifiables.
Contenu d’une ligne de tableau
Chaque Tableau FPL comporte une ligne par Plan de vol.
Liens cliquables
Un lien est un texte écrit en rouge souligné comme ceci
- Les liens de la 1ère colonne FPL affichent le Préfixe + le Numéro du Plan de vol et ouvrent une Fiche FPL ePlaneur
- Le préfixe est une lettre : d pour débutant, s pour standard, c pour compétition…
- Exemple d011
- Les liens de la colonne Circuit affichent l’Identifiant du circuit et ouvrent le Circuit CC déposé sur le Condor Club
- Exemple YQELAC
Des explications plus détaillées sur les Fiches FPL et les Circuits CC sont disponibles plus bas.
Autres informations de la ligne
- Date : il s’agit de la date du 1er vol réalisé avec ce FPL
- Nom du circuit : généralement le titre du Circuit CC ou bien la liste des points de virage…
- La liste des TP (Turn Points) est souvent tronquée pour limiter la longueur du noms des fichiers.
- CN (Competition Number) est l’identifiant de l’auteur du FPL ou l’organisme
- Exemples : MR6 = Michel Rouleau, FFVP = la fédération
- Scène : nom de la scène utilisée par le FPL
- Aérodrome : nom de l’aérodrome de départ
- Mise en l’air : départ en l’air, ou en aérotracté ou au treuil
- Distance : nombre de kilomètres du circuit
- Durée : temps estimé pour faire le vol
- Difficulté : une appréciation du niveau de difficulté
- Très facile
- Facile
- Moyen
- Difficile
- Très difficile
- Extrême
Fiches FPL ePlaneur
La Fiche-FPL est une spécificité ePlaneur que nous avons mise au point pour nos vols en réseau. Voici un aperçu de la partie synthèse d’une Fiche FPL.
Cliquer sur Fiche FPL-s079 pour voir cette fiche en totalité, avec ses autres chapitres :
- Préambule
- Description du vol
- Fichiers FPL et TSK
- Carte VAC
Circuits du Condor Club
Dans cet exemple, il existe un circuit déposé sur le site du Condor Club. L’identifiant du circuit, bien visible sur fond rouge, est suivi d’un lien pour y accéder directement.
Identifiant du circuit : UFYHAC
Accéder au circuit sur le site du Condor Club
Ce circuit permet d’enregistrer une performance, comme le montre cet exemple pour le FPL-s079.
Un circuit autorise le téléchargement d’une ou plusieurs traces des meilleurs pilotes. Chaque trace peut servir de Fantôme pour voler avec l’un d’entre eux. Ceci permet de comprendre les choix du pilote et sa stratégie de vol.
Travail en cours
Notre priorité est de compléter le :
- Tableau FPL Débutants pour Colibri,
- puis le Tableau FPL Standards pour la reprise des vols en octobre.
Nous avions déposé une demande au Condor Club (CC) pour intégrer la scène FrSW.
Cette demande est satisfaite depuis le 29 juillet 2024.
Nous avons un gros travail de création de circuits à faire sur le CC pour compléter les tableaux.
Rappelons que la scène ACPH est obsolète. Nous œuvrons à transposer les FPL standards de la scène ACPH vers la scène FrSW. Noter que les derniers plans de vol standards, sont des mises aux normes pour SW des 1ers FPL du tableau ACPH
Pour l’instant la partie Loisir reste encore à l’étude. Elle devrait probablement disparaître, car tout plan de vol peut se faire en mode loisir. Il s’agit plus d’un état d’esprit que d’un niveau bien particulier.