Bienvenue sur le « Handicap des planeurs » de Condor 2
Cette page affiche la liste tous les planeurs de Condor 2 avec leur handicap.

Le handicap des planeurs est utilisé par Condor 2 et par le Condor Club
Le calcul du score des vols tient compte du handicap du planeur
Score = Nb de km x 100 / Handicap
Pour un circuit de 100 km :
– un ASK 21 bénéficie d’un score de 109 points,
– alors qu’un Diana 2 ne recevra que 88 points
Le calcul de la vitesse pondérée tient compte du handicap du planeur
Vitesse pondérée = Vitesse sur circuit x 100 / Handicap
Pour un circuit réalisé à 100 km/h :
– un ASK 21 sera considéré comme ayant volé à 109 km/h,
– alors qu’un Diana 2 n’aura volé qu’à 88 km/h pour le classement final
Tableau des planeurs de Condor 2
| Planeur | Handicap |
| Antares18S | 118 |
| Arcus | 114 |
| ASG29-18 | 119 |
| ASG29Es-18 | 119 |
| ASK21 | 92 |
| ASW19 | 100 |
| ASW20 | 110 |
| Blanik | 78 |
| DG1000S | 104 |
| DG101G | 100 |
| DG808C-15 | 113 |
| DG808C-18 | 118 |
| Diana2 | 114 |
| Discus2a | 108 |
| DuoDiscus | 111 |
| EB29R | 127 |
| Genesis2 | 107 |
| GrunauBaby | 54 |
| JS1-18 | 119 |
| JS1-21 | 122 |
| JS3-15 | 114 |
| JS3-18 | 119 |
| K8 | 76 |
| Ka6CR | 82 |
| Libelle | 98 |
| LS4a | 104 |
| LS8neo | 108 |
| Pegase | 102 |
| PilatusB4 | 88 |
| SG38 | 22 |
| SGS1-26 | 62 |
| StdCirrus | 99 |
| StemmeS12 | 114 |
| SwiftS1 | 77 |
| Ventus3-15 | 114 |
Cette liste correspond aux planeurs disponibles dans la version 21 du Hangar.

