Bienvenue sur la page « Débuter les vols en réseau » avec Condor 2
Cette page s’adresse aux ePilotes qui souhaitent débuter les vols en réseau, c’est-à-dire s’initier à ce type de vol.
ePilote désigne un pilote qui vole en virtuel.
Voler en réseau signifie voler en groupe, permettant à plusieurs ePilotes de :
- faire un circuit ensemble,
- voir les autres planeurs,
- communiquer par radio,
- améliorer les compétences,
- utiliser un calculateur de vol,
- apprendre à voler plus rapidement,
- et découvrir les règles d’une compétition de planeur.
Sommaire
Comment débuter les vols en réseau ?
Tous les détails figurent dans le chapitre Offre pour débuter les vols en réseau de l’article : ePlaneur – Nouvelle offre vols en réseau
En voici un résumé.
- Un animateur prend en charge un ePilote pour débuter les vols en réseau.
- L’animateur organise uniquement pour ce ePilote, des vols courts et faciles en réseau. Ces vols ont pour objectif de :
- voir comment ils se déroulent,
- comprendre les différentes étapes impliquées,
- et les règles à respecter.
- Une fois les bases assimilées, en petit groupe, puis en groupes plus importants, la durée des vols et leur niveau de difficulté augmentent progressivement. L’objectif étant de préparer chaque ePilote à participer à nos vols en réseau programmés.
Les vols en réseau programmés ont d’autres finalités : acquérir de l’aisance, des automatismes et développer l’esprit de compétition. A travers un score attribué à l’issue de chaque vol, l’ePilote peut situer sa performance et son niveau. Grace aux échanges d’expérience entre participants, chacun apprend à voler plus vite et pourquoi pas un jour s’inscrire à une compétition, voire le championnat de France ePlaneur.
Deux de nos ePilotes se sont qualifiés au 1er Championnat de France ePlaneur 2023. Ils ont terminé à la 10e et la 28e place.
Quatre de nos ePilotes se sont qualifiés au 2e Championnat de France ePlaneur 2024. Ils ont terminé à la 9e et la 14e place. Les 2 autres n’ont pas marqué de points.
Bibliothèque de FPL
FPL | Date | CN | Scène | Aérodrome | Mise en l'air | Distance | Durée | Difficulté | Circuit | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F008 | 22/06/2023 | JC6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 108 km | 1h30 | Moyenne | Non | Découvrir les Sancy et le Puy de Dôme |
F007 | 11/06/2023 | MR6 | SW | Angoulême | Aérotracté | 59 km | 0h30 | Facile | Non | Découvrir Angoulême et Jonzac sur la scène SW |
F006 | 10/06/2023 | MR6 | ACPH | St Flour | Aérotracté | 18 km | 0h15 | Très facile | Non | Découvrir le plomb du Cantal |
F005 | 31/05/2023 | JC6 | ACPH | Le Puy | Aérotracté | 106 km | 1h30 | Moyenne | Non | Découvrir une zone au Sud-Est de Puy en Velay |
F004 | 12/05/2023 | JC6 | ACPH | St Flour | Aérotracté | 148 km | 1h45 | Difficile | Non | Découvrir le Cantal (nécessite patch et bandes additionnelles) |
F003 | 26/04/2023 | MR6 | Reunion | Roland-Garros | Aérotracté | 22 km | 0h15 | Très facile | AQUDAC | Découvrir un vol en réseau sur l'île de la Réunion |
F002 | 21/06/2022 | MR6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 28 km | 0h15 | Très facile | Non | Découvrir un vol en réseau au départ d'Issoire |
F001 | 14/04/2023 | JC6 | ACPH | Issoire | Aérotracté | 91 km | 1h15 | Moyenne | Non | Découvrir 6 champs vachables autour d'Issoire |
Historique des vols réalisés
Date | CN | FPL | Nb pilotes | Commentaires |
---|---|---|---|---|
22/06/2023 | JC6 | F008 | 3 | MR6 - MT6 |
15/06/2023 | JC6 | F004 | 3 | Didier - Michel test textures avec lien virtuel sur SW |
14/06/2023 | MR6 | F006 | 2 | Didier tests textures Cantal sur ACPH avec celles de SW |
11/06/2023 | MR6 | F007 | 2 | Didier tests vol en réseau scène SW |
10/06/2023 | MR6 | F006 | 2 | Patrick tests textures Cantal |
31/05/2023 | JC6 | F005 | 2 | Michel |
12/05/2023 | JC6 | F004 | 3 | Patrick - Michel |
07/05/2023 | MR6 | F003 | 2 | Timeo |
27/04/2023 | MR6 | F003 | 2 | Thierry |
14/04/2023 | JC6 | F001 | 3 | Patrick - Michel |
Numéro de Compétition
CN | Prénom Nom |
---|---|
BY | Louis Janzam |
D63 | Didier Balussaud |
HL4 | Hubert Leturmy |
JC6 | Jacques Causin |
JMC | Jean-Marc Coursimault |
LA | François Estève |
MPT | Marc Till |
PC6 | Patrick Caille |
PJ | Pierre-Jean Vincent |
MR6 | Michel Rouleau |
MT6 | Michel Teilhol |
TB | Thierry Bazzanella |
U8J | Benjamin Girard |
VB | Victor Brugière |